Zertifizierter Shop

Produktnährwerte

Produktnährwerte

Haben Sie sich schon einmal gefragt wie viele Kalorien die gute GEFRO Suppe oder der Gewürzpfeffer hat?
In der Produktnährwert-Tabelle finden Sie die Antwort. Die Tabelle umfasst alle leckeren GEFRO-Produkte mit sämtlichen Nährwertangaben.

 
Ø Nährwerte je 100ml/100g
vegan
vegetarisch
lactosefrei
glutenfrei
enthält Glutamat¹
kcal
Fett in g
Kohlenhydrate in g
Ballaststoffe in g
Eiweiß in g
Salz in g
Haltbarkeit in Monaten **
  
Suppen
                         
GEFRO Suppe / Gemüsebrühe & universelle Würze     4 0,1 0,7 0,0 0,1 0,94 18  
Gemüsebrühe PUR     3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,91 14  
Allgäuer Gerstelsuppe       29 0,2 5,6 0,6 1,0 1,09 18  
Gourmet Lauch Cremesuppe   43 2,2 4,5 0,9 0,8 1,03 12  
Gourmet Gemüse Cremesuppe   49 2,4 4,8 1,2 1,5 1,31 12  
Gourmet Kürbis Cremesuppe   40 1,7 4,5 0,9 1,1 1,13 12  
Herzhafte Kartoffelsuppe   21 0,4 3,5 0,4 0,6 0,62 18  
Edelpilz Cremesuppe   24 0,2 4,7 0,3 0,9 1,19 18  
Tomatensoße und -Suppe   19 0,2 3,3 0,6 0,6 0,41 18  
Diätwürze und -Suppe     5 0,1 0,6 0,0 0,4 0,26 12  
Soßen                          
Tomatensoße und -Suppe   36 0,3 6,6 1,3 1,1 0,82 18  
Sauce Bolognese     75 1,8 9,9 2,1 3,8 1,5 15  
Chili sin Carne     65 0,7 8,3 4,3 3,9 1,1 13  
Helle Soße     44 1,4 6,4 0,7 1,0 1,2 15  
Soße zu Braten     32 0,5 5,0 0,7 1,6 1,1 18  
Veganes Gulasch     62 1,1 6,5 5,2 4,0 1,9 13  
Jägersoße mit Champignons   40 1,1 6,0 1,0 1,0 1,66 12  
Würzen                          
Fisch & Meer Würzmischung*   262 4,5 38 8,1 14 23,6 13  
Hähnchen Würzmischung*   261 6,1 29 14 14 26,8 13  
Bratkartoffel Würzmischung*   245 2,3 37 9,2 13 27,2 13  
Gewürz-Pfeffer*     247 5,6 38,0 6,0 7,8 32,9 12  
Kräuterwürze*   195 2,0 28,7 4,6 13,2 46,98 12  
Salatwürze*   247 1,5 44,0 6,7 13,0 25,4 12  
Fleischwürze*   149 2,1 15,3 6,0 14,3 58,2 12  
Diätwürze und -Suppe*     277 5,5 34,1 1,9 21,9 14,40 12  
Würzmischung Paprika-Chili*     187 3,7 28,7 16,1 8,7 32,73 12  
                         
Klare Gemüsebrühe QUERBEET     3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 14  
Tomatensoße und -Suppe DOLCE VITA     29 0,5 4,4 1,7 0,9 0,8 12  
Suppen-Pause TASTE OF ASIA     34 0,8 4,5 2,2 1,2 0,81 12  
Suppen-Pause TOM SOJA     40 0,9 4,5 1,9 2,5 0,83 12  
Suppen-Pause GEMÜSE-LUST     41 0,9 5,7 2,7 1,2 0,35 12  
Suppen-Pause EL GAZPACHO     49 0,8 8,3 1,9 1,3 1,0 12  
Suppen-Pause GRÜNE WELLE     46 0,9 5,8 2,4 2,6 1,1 12  
Suppen-Pause GUTE BEETE     48 0,8 8,0 2,1 1,3 1,1 12  
Suppen-Pause PILZ-CHAMPION       42 1,1 4,6 3,4 1,8 1,1 12  
Helle Soße EDEL & GUT       27 0,6 3,6 1,3 1,2 1,1 12  
Dunkle Soße KRAFT & SAFT     27 0,6 3,4 2,1 0,9 1,3 14  
Tomatensoße und -Suppe DOLCE VITA     49 0,9 7,3 2,8 1,5 1,2 12  
Salat-Dressing AMORE POMODORE*     280 5,2 35,0 16,0 10,0 17,8 12  
Salat-Dressing GARTENKRÄUTER*     331 16,6 24,0 14,0 15 18,4 12  
                         
BIO Klare Brühe     4,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,00 12  
BIO Sauce Hollandaise       288 28,3 4,6 0,7 3,3 1,20 12  
BIO Tomatensoße     33 0,5 5,6 1,1 1,0 1,00 12  
BIO Tomatensuppe     23 <0,5 3,9 0,8 0,7 0,70 12  
BIO Sauce Bolognese     75 1,3 10,1 2,7 4,3 1,7 15  
BIO Dunkle Soße     30 0,0 5,9 0,0 0,5 1,0 12  
BIO Helle Soße       28 0,0 4,6 0,0 1,5 0,88 12  
BIO Kräuterwürze*     90 1,8 14,0 3,3 2,9 74,9 12  
BIO »Thai Curry«*     283 5.2 50,0 8,0 5,1 25,9 12  
BIO »Vive la France«*     266 7,7 31 17 11 22,00 12  
BIO »Frühlingskräuter«*     278 5,9 36 14 12 22,10 12  
BIO »Bella Italia«*     222 4,1 32 12 6,9 33,90 12  
BIO »Indisch Curry«*     288 7,9 39 12,5 9,5 25,40 12  
BIO »Mexiko Chili«*     232 4,1 34,9 9,2 7,6 35,00 12  
BIO »Africa Style«*     263 6,3 37 10 8,5 29,20 12  

und mehr ...
                         
Chili sin Carne     65 0,7 8,3 4,3 3,9 1,1 13  
Veganes Gulasch     62 1,1 6,5 5,2 4,0 1,9 13  
Gemüsebrühe PUR     3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,91 14  
Omega Kerne/Samen-Mix       612 50,0 6,0 13,0 21,0 0,01 9  
Ballaststoff Nudeln (gekocht)       160 0,6 31,0 4,2 6,0 0,0 36  
Pesto Verde* mit Hartkäse       380 19,2 19,3 15,9 24,6 8,28 9  
Pesto Rosso* mit Hartkäse     355 13,5 29,0 19,4 19,7 7,83 9  
Pesto Funghi* mit Hartkäse       347 16,0 14,6 28,3 22,0  8,15 9  
Veggie Pflanzerl*     333 8,3 18,0 26,0 33,0 5,1 18  
Pikante Pfanne »Korn u. Lauch«*       345 5,6 53,3 7,9 16,5 4,30 16  
Pikante Pfanne »Pfeffersteak«*     341 4,3 54,6 8,1 16,9 4,1 16  
Pikante Pfanne »mexikanisch«*     350 6,5 50,9 8,5 17,8 3,90 16  
Gemüse Paella     349 1,9 71,7 5,8 8,3 0,01 18  
Basilikum-Nuss Risotto     371 4,8 72,6 3,5 7,3 0,00 18  
Steinpilz Risotto     346 0,6 74,1 5,6 8,1 0,01 18  
Brotaufstrich »tomate-paprika«*   190 12,5 8,5 4,1 8,9 1,08 18**  
Brotaufstrich »herzhaft-pikant«*     240 16,7 10,2 4,9 9,8 2,05 18**  
Süßmolken Pulver*         30 0,0 6,3 0,0 1,0 0,13 12**  

 

 
kcal
Fett in g
Davon: gesättigte FS in g
einfachungesättigte FS in g
mehrfach ungesättigte FS in g
Omega-3 FS in g
Haltbarkeit in Monaten**
Brat- & Frittieröl 828 92,0 7,4 70,8 13,8   18  
Natives Olivenöl Extra 828 92,0 13,2 71 8,0   15**  
Omega-3-Speiseöl 825 91,7 6,4 61,8 23,8 8,5 15**  
Omega-3 Basilikumöl 826 91,8 6,8       15**  
Omega-3 Rosmarinöl 825 91,7 6,8       15**  
Omega-3 Bärlauchöl 826 91,8 6,9 57,2 27,9 7,9 15**  
Omega-3 Steinpilzöl 825 91,7 6,8 59,0 26,0 7,9 15**  

je 100 ml zubereitetes Produkt / *) 100 g Pulver   
Alle GEFRO BIO Produkte sind ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe - lt. Gesetz und tragen das BIO Siegel nach EG-Öko-Verordnung   
1) Herstellungsbasis für Glutamat: natürliche Nahrungsmittel z.B. Zuckerrübe, Mais    **) Ungeöffnet

je 100 ml zubereitetes Produkt / *) 100 g Pulver   
Alle GEFRO BIO Produkte sind ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe - lt. Gesetz und tragen das BIO Siegel nach EG-Öko-Verordnung   
1) Herstellungsbasis für Glutamat: natürliche Nahrungsmittel z.B. Zuckerrübe, Mais    **) Ungeöffnet

SEHR GUT

4,84 / 5,00